Cjenik ambulantna fizikalna terapija
Cjenik usluga | ||
AMBULANTNA FIZIKALNA TERAPIJA | ||
Naziv usluge | Trajanje (min) po tretmanu | Cijena € |
Medicinska masaža | 50 | 60 |
Parcijalna masaža | 30 | 30 |
Fizioterapijski program za kralježnicu | 30 | 30 |
Fizioterapijski program za rame | 30 | 30 |
Fizioterapijski program za šaku, lakat | 30 | 30 |
Fizioterapijski program za kukove | 30 | 30 |
Fizioterapijski program za koljena | 30 | 30 |
Fizioterapijski program za stopala | 30 | 30 |
Fizioterapijski program za parezu facialisa | 30 | 30 |
Edukacija pacijenta/klijenta | 20 | 24 |
Ultrazvuk | 10 | 9,6 |
Magnetoterapija | 10 | 8,4 |
Interferentne struje | 10 | 8,4 |
Dijadinamske struje | 10 | 8,4 |
Galvanske struje | 10 | 8,4 |
TENS | 10 | 8,4 |
Laser | 10 | 10,8 |
Toplinska procedura | 10 | 9,6 |
Krioterapija | 3-5 | 6 |
Elektrostimulacija mišića | 10 | 9,6 |
Elektrostimulacija facialisa | 15 | 18 |
Funkcionalna magnetska stimulacija | 20-30 | 35 |
Udarni val | 3-10 | 35 |
Terapija akupunkturom | 30 | 35 |
Limfomat (uređaj za limfnu drenažu) | 30-45 | 24 |
Limfna drenaža (manualna) | 45 | 40 |
K-taping stabilizacija zglobova i ligamenata (po segmentu) | 15 | |
K-taping tretman mišićnih skupina (po skupini) | 25 | |
Grupne vježbe sa fizioterapeutom | 30 | 15 |
Individualne vježbe sa fizioterapeutom | 30 | 25 |
PAKETI USLUGA | ||
Naziv usluge | Trajanje (min) po tretmanu | Cijena (EUR) |
Veliki paket za jačanje mišića dna zdjelice (Medicinske vježbe jačanja mišića dna zdjelice 30 min + FMS zdjeličnog dna 20 min), 10 tretmana |
50 | 560 |
Mali paket za jačanje mišića dna zdjelice (Medicinske vježbe jačanja mišića dna zdjelice 30 min + FMS zdjeličnog dna 20 min), 5 tretmana |
50 | 280 |
Veliki paket za jačanje mišića vrata i ramenog obruča (Vježbe za mišiće vrata i ramenog obruča 30 min + parcijalna masaža( vrat, ramena, ruke) 30 min + terapija ultrazvukom - TENS 30 min), 10 tretmana | 90 | 560 |
Mali paket za jačanje mišića vrata i ramenog obruča (Vježbe za mišiće vrata i ramenog obruča 30 min + parcijalna masaža ( vrat, ramena, ruke) 30 min + terapija ultrazvukom - TENS 30 min), 5 tretmana | 90 | 280 |
Veliki paket kod bolova u križima (Vježbe za bolna križa 30 min + FMS na bolna križa 20 min + masaža bolnih križa 30 min), 10 tretmana |
80 | 560 |
Mali paket kod bolova u križima (Vježbe za bolna križa 30 min + FMS na bolna križa 20 min + masaža bolnih križa 30 min), 5 tretmana |
80 | 280 |
Mali paket za limfnu drenažu (limfomat), limfna drenaža putem uređaja, 5 tretmana | 30-45 | 100 |
Veliki paket FMS (10 tretmana) | 20-30 | 260 |
Mali paket FMS (5 tretmana) | 20-30 | 140 |
Udarni val x 3 | 84 | |
Udarni val x 5 | 140 | |
Terapija akupunkturom (5 tretmana) | 140 | |
Stupanjem na snagu ovog Cjenika prestaje važiti Cjenik usluga - Ambulantna fizikalna terapija od 08.11.2024. (Klasa: 003-07/24-06/46, Urbroj: 2169-30-02-24-06). |
||
Klasa: 003-07/25-06/54 | ||
Ur.broj: 2169-30-02-25-06 | ||
Rab, 27. lipnja 2025. | ||
Predsjednik Upravnog vijeća: dr.sc. Marin Lazarić,mag.oec. |
Preuzmite PDF cjenik ambulantna fizikalna terapija.